注文住宅のTAC 施工実績
![]()
| 施工場所: | 埼玉県越谷市 |
|---|---|
| 物件概要: | 特別老人福祉施設 |
| 物件面積: | 1,000坪 |
| 物件構造: | 鉄骨造 |
| ポイント: | 3階立ての物件を設計から施工まで当社にて一貫して請け負った物件です。 |
![]()
| 施工場所: | 埼玉県さいたま市 |
|---|---|
| 物件概要: | O様邸 |
| 物件面積: | 88.4坪 |
| 物件構造: | 複合型鉄骨3階建 |
| ポイント: | 1Fが事務所、2階、3階がお階住まいの物件です。 |

![]()
| 施工場所: | 埼玉県越谷市 |
|---|---|
| 物件概要: | 株式会社福士商会様事務所 |
| 物件面積: | |
| 物件構造: | 3階鉄骨建 |
| ポイント: | 1階に展示スペース、2Fに事務所、3階は倉庫の物件です。 |

![]()
| 施工場所: | 埼玉県宮代町 |
|---|---|
| 物件概要: | N様邸 |
| 物件面積: | 38坪 |
| 物件構造: | 木造2階建て |
| ポイント: | 当社一押しのSPI外断熱三層自然通気工法による、木造2階建ての注文住宅です。 |

![]()
| 施工場所: | 埼玉県春日部市 |
|---|---|
| 物件概要: | K様邸 |
| 物件面積: | 31.25坪 |
| 物件構造: | 木造2階建て |
| ポイント: | 当社一押しのSPI外断熱三層自然通気工法による、木造2階建ての注文住宅です。 |

![]()
| 施工場所: | 埼玉県春日部市 |
|---|---|
| 物件概要: | Y様邸 |
| 物件面積: | 36.5坪 |
| 物件構造: | 木造2階建て |
| ポイント: | 2階LDKに吹き抜けのある開放感あふれる家です。 |
![]() |
|

![]()
| 施工場所: | 埼玉県上尾市 |
|---|---|
| 物件概要: | I様邸 |
| 物件面積: | 41坪 |
| 物件構造: | 木造2階建て |
| ポイント: | 全体的にゆったりとした木造注文住宅です。 |

![]()
| 施工場所: | 埼玉県春日部市 |
|---|---|
| 物件概要: | W様邸 |
| 物件面積: | 63.12坪 |
| 物件構造: | |
| ポイント: | 今、密かにブームになりつつある外壁総タイルで仕上げた注文住宅です。 |

![]()
| 施工場所: | 埼玉県草加市 |
|---|---|
| 物件概要: | W様邸 |
| 物件面積: | 38坪 |
| 物件構造: | 木造注文住宅ALC建築 |
| ポイント: |
TAC 住宅豆知識
ALCとは?高温高圧養生処理して作られた 「軽量気泡コンクリート」と呼ばれる建築材料です。
特徴としては・・・・
1.燃えない・有毒ガス・煙をださない
2.シックハウス対策もクリア
3.改修できる建材としての魅力
などがあげられます。

![]()
| 施工場所: | 埼玉県越谷市 |
|---|---|
| 物件概要: | O様邸 |
| 物件面積: | 53.5坪 |
| 物件構造: | 木造注文住宅ALC建築 |
| ポイント: |

![]()
| 施工場所: | 埼玉県草加市 |
|---|---|
| 物件概要: | S様邸 |
| 物件面積: | 30.8坪 |
| 物件構造: | 木造注文住宅ALC建築 |
| ポイント: | 抗酸化工法による体に優しい住宅になってます。 |
Copyright © 2007-2008 TAC Co.,ltd. All Rights Reserved.
